跳至正文
首页 » 新闻中心 » 省商务厅:浙江省2020年度网络零售统计数据

省商务厅:浙江省2020年度网络零售统计数据

浙江省2020年度网络零售统计数据

 

一、全省网络零售总体概况

2020年1-12月,我省实现网络零售22608.1亿元,同比增长14.3%;省内居民网络消费11071.7亿元,同比增长10.9%;网络零售顺差达到11536.4亿元。

浙江义乌网-来自义乌小商品市场的公益团体
浙江义乌网-来自义乌小商品市场的公益团体

表1:2020年1-12月全省各地市网络零售和居民网络消费基本情况

单位:亿元

地市 网络零售 占比 同比增长 居民网络消费 占比 同比增长 顺差
全省 22608.1 100.0% 14.3% 11071.7 100.0% 10.9% 11536.4
杭州 8992.2 39.8% 19.7% 3219.7 29.1% 15.8% 5772.5
宁波 2512.0 11.1% 10.9% 1622.8 14.7% 9.8% 889.3
温州 2030.2 9.0% 6.1% 1428.4 12.9% 6.5% 601.7
湖州 821.9 3.6% 26.0% 474.9 4.3% 11.2% 346.9
嘉兴 1857.4 8.2% 7.0% 859.4 7.8% 10.2% 998.0
绍兴 747.3 3.3% 10.2% 751.9 6.8% 8.1% -4.6
金华 3591.2 15.9% 10.3% 1129.5 10.2% 8.3% 2461.7
衢州 389.0 1.7% 36.3% 231.6 2.1% 13.0% 157.5
舟山 80.6 0.4% 29.7% 194.1 1.8% 4.3% -113.5
台州 1104.7 4.9% 6.2% 883.4 8.0% 11.1% 221.3
丽水 481.6 2.1% 29.4% 276.5 2.5% 9.1% 205.0

 

最新资讯

二、全省跨境网络零售基本情况

2020年1-12月,我省跨境网络零售出口1023.0亿元,同比增长31.6%;其中,金华市、杭州市、宁波市等3地居全省前三名,占比分别为46.4%、23.1%、11.7%,占全省跨境网络零售出口的81.2%。

表2:2020年1-12月全省各地市跨境网络零售出口基本情况

单位:亿元

地市 跨境网络零售出口 占比 同比增长
全省 1023.0 100.0% 31.6%
杭州 236.4 23.1% 40.9%
宁波 119.8 11.7% 56.3%
温州 101.6 9.9% 38.8%
湖州 7.0 0.7% 95.1%
嘉兴 23.2 2.3% 74.4%
绍兴 20.8 2.0% 59.9%
金华 474.3 46.4% 18.0%
衢州 6.1 0.6% 32.3%
舟山 1.3 0.1% 7.9%
台州 23.3 2.3% 55.6%
丽水 9.1 0.9% 35.4%

备注:数据来源覆盖AliExpress、Amazon、eBay、Wish等一批国际性第三方跨境网络零售出口平台,也包括一批企业自建跨境网络零售出口平台。

 

三、全省各行业网络零售基本情况

2020年1-12月,从分行业数据来看,服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名,占比分别为32.4%、19.7%、14.7%,相当于全行业网络零售额的66.8%。

表3:2020年1-12月全省各行业网络零售基本情况

单位:亿元

行  业 网络零售 占比
服饰鞋包 7332.9 32.4%
家居家装 4444.5 19.7%
3C数码 3319.9 14.7%
母婴用品 1883.5 8.3%
美装护肤 1571.1 6.9%
食品保健 1311.0 5.8%
运动户外 1066.1 4.7%
生活服务 524.6 2.3%
机车配件 437.6 1.9%
文化娱乐 268.4 1.2%
其  他 448.5 2.0%
汇  总 22608.1 100.0%

四、全省各县(市、区)网络零售基本情况

2020年1-12月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、余杭区、萧山区等3地网络零售居全省前三名,江干区、滨江区、西湖区、永康市、慈溪市、桐乡市、拱墅区等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售11669.2亿元,占全省网络零售总额的51.6%。

表4:2020年1-12月全省各县(市、区)网络零售基本情况

单位:万元

排名 县(市、区) 网络零售 同比增长 排名 县(市、区) 网络零售 同比增长
1 义乌市 19096768.5 10.2% 46 龙港市 1231163.6 21.4%
2 杭州余杭区 17789322.6 41.1% 47 临海市 1164935.9 3.1%
3 杭州萧山区 16059593.1 21.8% 48 浦江县 1139135.6 3.1%
4 杭州江干区 15330287.7 14.8% 49 东阳市 1090353.9 17.2%
5 杭州滨江区 10611989.6 13.6% 50 衢州柯城区 1075967.6 26.4%
6 杭州西湖区 10092693.6 1.2% 51 丽水莲都区 1043071.0 26.2%
7 永康市 9386223.1 10.6% 52 桐庐县 1031168.7 19.3%
8 慈溪市 7765842.4 11.5% 53 嘉善县 1029526.3 -2.7%
9 桐乡市 5281815.9 17.7% 54 绍兴越城区 971168.9 19.3%
10 杭州拱墅区 5277146.0 8.5% 55 绍兴柯桥区 963186.4 1.6%
11 海宁市 4634360.5 0.1% 56 台州路桥区 950361.7 17.2%
12 湖州吴兴区 4463821.9 23.8% 57 杭州临安区 938852.7 41.6%
13 宁波鄞州区 4252403.8 -7.3% 58 长兴县 874413.2 26.4%
14 杭州上城区 3770837.5 8.0% 59 绍兴上虞区 851282.2 4.9%
15 杭州下城区 3651688.5 9.3% 60 德清县 806607.4 40.4%
16 宁波海曙区 3489013.2 22.1% 61 淳安县 775554.6 65.9%
17 天台县 3337706.9 -2.1% 62 青田县 741385.6 19.9%
18 温州鹿城区 2957774.0 7.7% 63 龙游县 675652.2 28.9%
19 建德市 2950638.8 61.7% 64 宁波奉化区 671568.3 7.4%
20 嘉兴南湖区 2833100.0 4.1% 65 舟山定海区 658222.6 32.0%
21 瑞安市 2820348.1 -4.0% 66 湖州南浔区 622513.7 24.7%
22 宁波北仑区 2702519.3 34.1% 67 宁波镇海区 463152.3 9.1%
23 温州瓯海区 2632683.3 -7.4% 68 海盐县 446175.6 4.8%
24 嘉兴秀洲区 2571327.9 0.0% 69 三门县 416843.1 7.4%
25 乐清市 2359624.7 10.1% 70 龙泉市 402535.6 27.2%
26 诸暨市 2325403.3 6.5% 71 兰溪市 397512.7 25.3%
27 余姚市 2198804.5 6.0% 72 庆元县 367208.2 3.0%
28 温州龙湾区 2189767.6 4.3% 73 新昌县 360897.8 -9.1%
29 平阳县 2125431.1 16.3% 74 玉环市 354225.5 53.2%
30 永嘉县 2009398.1 7.8% 75 松阳县 328283.3 48.0%
31 嵊州市 2001303.4 22.9% 76 云和县 319287.4 0.4%
32 武义县 1867454.9 9.6% 77 衢州衢江区 274180.7 8.0%
33 平湖市 1777360.0 21.4% 78 泰顺县 258184.5 46.1%
34 温岭市 1728151.1 18.3% 79 遂昌县 225800.3 45.0%
35 宁海县 1709169.1 17.3% 80 仙居县 214129.3 36.4%
36 宁波江北区 1698014.7 13.4% 81 文成县 181762.6 60.4%
37 杭州富阳区 1641859.0 43.4% 82 开化县 177754.9 33.7%
38 江山市 1556831.2 63.4% 83 象山县 169851.5 16.6%
39 台州椒江区 1512769.5 8.5% 84 磐安县 153933.2 8.0%
40 苍南县 1466102.9 12.1% 85 舟山普陀区 136403.8 24.4%
41 安吉县 1451333.3 25.8% 86 常山县 130087.1 -6.5%
42 金华婺城区 1391070.0 1.2% 87 景宁县 92638.8 -3.7%
43 金华金东区 1389951.3 17.5% 88 温州洞头区 69308.5 30.5%
44 台州黄岩区 1367797.9 -3.7% 89 岱山县 9000.6 -17.0%
45 缙云县 1295504.2 59.3% 90 嵊泗县 2529.6 25.3%

浙江省商务厅

2021年1月13日