美国电话区号
| 区号 201 – 299 | |
| 201 | →纽泽西州, Hackensack , Morristown 和 Newark |
| 202 | →哥伦比亚,华盛顿 |
| 203 | →肯乃迪克州, Bridgeport , New Haven 和 Stamford |
| 204 | →加拿大,曼尼托巴全区 |
| 205 | →阿拉巴马州,伯明罕和 Huntsville |
| 206 | →华盛顿,西雅图和塔科马 |
| 207 | →缅因州全区 |
| 208 | →爱达荷全区 |
| 209 | →加州,夫勒斯诺和 Stockton |
| 210 | →德州,圣安东尼奥 |
| 212 | →纽约州,纽约市 ( 只有曼哈坦 ) |
| 213 | →加州,洛杉矶 |
| 214 | →德州,达拉斯 |
| 215 | →宾州,费城和 Quakertown |
| 216 | →俄亥俄州,克里夫兰 |
| 217 | →伊利诺州, Springfield 和中伊利诺州 |
| 218 | →明尼苏达州,杜鲁司 |
| 219 | →印地安那州,盖瑞,哈蒙德,密西根州市和 South Bend |
| 242 | →巴哈马 |
| 250 | →加拿大,哥伦比亚省,温哥华郊区 |
| 281 | →德州 ( 超出 713 之区号 ) |
| 区号 301 – 399 | |
| 301 | →马里兰, Silver Spring 和腓特烈 |
| 302 | →德拉瓦州全区 |
| 303 | →科罗拉多,丹佛 |
| 304 | →西维吉尼亚全区 |
| 305 | →佛罗里达州, Key West 和迈阿密 |
| 306 | →加拿大,萨斯卡万州全区 |
| 307 | →怀俄明州全区 |
| 308 | →内布拉斯加州, North Platte 和 Scottsbluff |
| 309 | →伊利诺州, Bloomington , Normal 和 Peoria |
| 310 | →加州,贝芙丽希尔 |
| 312 | →伊利诺州,芝加哥 ( 仅市中心 ) |
| 313 | →密西根州,底特律和安娜堡 |
| 314 | →密苏里,圣徒路易斯 |
| 315 | →纽约州, Syracuse 和 Utica |
| 316 | →堪萨斯州, Coffeyville , Dodge City 和 Wichita |
| 317 | →印地安那州,印第安那波里和 Kokomo |
| 318 | →路易斯安那州, Lake Charles 和 Shreveport |
| 319 | →爱荷华州,迪比克 |
| 320 | →明尼苏达州, St. Cloud |
| 330 | →俄亥俄州, Akron , Massillon 和 Youngstown |
| 334 | →阿拉巴马州,蒙比和蒙哥马利 |
| 352 | →佛罗里达州, Gainesville 和 Ocala |
| 360 | →华盛顿州, Bellingham ,奥林匹亚平原和温哥华 |
| 区号 401 – 499 | |
| 401 | →罗德岛州全区 |
| 402 | →内布拉斯加州,林肯和俄马哈 |
| 403 | →加拿大亚伯达省,育空领土和西北领土 |
| 404 | →乔治亚州,亚特兰大 |
| 405 | →俄克拉荷马州,俄克拉荷马州市 |
| 406 | →蒙大纳州全区 |
| 407 | →佛罗里达州,奥兰多 |
| 408 | →加州,圣荷西和 Sunnyvale |
| 409 | →德州,加尔维斯敦 |
| 410 | →马里兰州,巴尔和 Annapolis |
| 411 | →为当地目录使用服务之区码 |
| 412 | →宾州,匹兹堡,印地安那州和罗彻斯特 |
| 413 | →麻萨诸塞州, Springfield |
| 414 | →威斯康辛州,绿湾,密尔瓦基和 Racine |
| 415 | →加州,旧金山 |
| 416 | →加拿大,安大略省,多伦多 |
| 417 | →密苏里州, Joplin 和 Springfield |
| 418 | →加拿大,魁北克省,魁北克市 |
| 419 | →俄亥俄州,托利多 |
| 423 | →田纳西州,查塔诺加,诺克斯维尔和 Kingsport |
| 441 | →百慕达群岛 |
| 450 | →加拿大,魁北克省,蒙特利尔郊区 |
| 456 | →特殊区号 ( 仅在 +1 区域之外使用 ) |
| 区号 501 – 599 | |
| 500 | →为 AT&T 的个人电话 |
| 501 | →阿肯色州全区 |
| 502 | →肯塔基州,路易斯维尔, Paducah 和 Shelbyville |
| 503 | →奥勒冈州,波特兰 |
| 504 | →路易斯安那州, Baton Rouge 和新奥尔良 |
| 505 | →新墨西哥全区 |
| 506 | →加拿大,新布兰斯维克省全区 |
| 507 | →明尼苏达州, Albert Lea 和 Rochester |
| 508 | →麻萨诸塞州, Framingham 和新比德福 |
| 509 | →华盛顿州, Pullman , Spokane 和 Walla Walla |
| 510 | →加州,奥克兰 |
| 512 | →德州,奥斯汀和 Corpus Christi |
| 513 | →俄亥俄州,辛辛那提和达顿 |
| 514 | →加拿大,魁北克省,蒙特利尔 (5 万个传真号码 ) |
| 515 | →爱荷华州, Des Moines 和 Mason City |
| 516 | →纽约州, Hempstead |
| 517 | →密西根州,兰辛和 Saginaw |
| 518 | →纽约州,奥尔巴尼,格林威治和 Schenectady |
| 519 | →加拿大,安大略省,伦敦 |
| 520 | →亚历桑那州, Flagstaff 和 Tucson |
| 540 | →维吉尼亚州, Fredericksburg , Roanoke 和温彻斯特 |
| 541 | →奥勒冈州,尤金 |
| 561 | →佛罗里达州, West Palm Beach 未来预定区号 |
| 562 | →加州,长滩 |
| 573 | →密苏里州, Cape Girardeau 和杰佛逊城市 |
| 区号 601 – 699 | |
| 601 | →密西西比州全区 |
| 602 | →亚历桑那州,凤凰城 |
| 603 | →新罕布夏州全区 |
| 604 | →加拿大,哥伦比亚省,温哥华 |
| 605 | →南达科塔全区 |
| 606 | →肯塔基州, Ashland 和温彻斯特 |
| 607 | →纽约州, Elmira ,伊撒卡和斯坦福 |
| 608 | →威斯康辛州, Beloit 和麦迪逊 |
| 609 | →纽泽西州,大西洋城, Camden 和特蓝顿 |
| 610 | →宾州, Allentown , Reading 和 Chester |
| 611 | →在许多区域电话修理期被使用的区码 |
| 612 | →明尼苏达州,明尼亚波里和圣保罗 |
| 613 | →加拿大,安大略省,渥太华 |
| 614 | →俄亥俄州,哥伦布,玛莉埃塔和 Newark |
| 615 | →田纳西州,纳甚维尔 |
| 616 | →密西根州, Battle Creek , Cadillac 和 Grand Rapids |
| 617 | →麻萨诸塞州,波士顿 |
| 618 | →伊利诺州, Alton , Mount Vernon 和 Centralia |
| 619 | →加州,圣地亚哥 |
| 626 | →在加州超出区号 818 的地区 |
| 630 | →极光,橡树公园 ( 芝加哥的西方市郊 ) 的区号 |
| 区号 701 – 799 | |
| 700 | →为个人服务所提供的特别增质区号 |
| 701 | →达科塔北方全区 |
| 702 | →内华达州全区 |
| 703 | →维吉尼亚州,阿灵顿和马纳萨斯 |
| 704 | →北卡罗莱那州,夏洛特和索尔斯堡 |
| 705 | →加拿大,安大略省中部 |
| 706 | →乔治亚州,奥古斯塔,哥伦布和罗马 |
| 707 | →加州, Eureka ,那帕和圣罗莎 |
| 708 | →Calumet City 和哈维 ( 芝加哥的南方市郊 ) |
| 709 | →加拿大,纽芬兰和拉布拉多全区 |
| 710 | →联邦政府特别区码 |
| 712 | →爱荷华州, Council Bluffs |
| 713 | →德州,休斯顿 |
| 714 | →加州, Orange City 和阿那罕姆市 |
| 715 | →威斯康辛州,清水和 Wausau |
| 716 | →纽约州,水牛城,尼加拉大瀑布和罗彻斯特 |
| 717 | →宾州,哈里斯堡, Scranton 和 Wilkes-Barre |
| 718 | →纽约州,纽约市 ( 布隆克斯区,布鲁克林区,皇后区,史德顿岛 ) |
| 719 | →科罗拉多州, Colorado Springs |
| 760 | →加州, Palm Springs 和帝王谷 |
| 770 | →乔治亚州,玛莉埃塔 |
| 773 | →伊利诺州,芝加哥 ( 除了市中心 312 区号 ) |
| 区号 801 – 899 | |
| 800 | →为 In-WATS 所使用的免付费区号 |
| 801 | →犹他州全区 |
| 802 | →佛蒙特州全区 |
| 803 | →南卡罗莱那州,查理斯顿,哥伦比亚和佛罗伦斯 |
| 804 | →维吉尼亚州, Charlottesville ,诺福克和列治文 |
| 805 | →加州, Bakersfield , Ventura 和 Simi Valley |
| 806 | →德州, Amarillo |
| 807 | →加拿大,安大略省西北部 |
| 808 | →夏威夷全区 |
| 809 | →波多黎各,维京群岛等地区号 |
| 810 | →密西根州, Flint 和 Pontiac |
| 812 | →印地安那州, Evansville |
| 813 | →佛罗里达州, Clearwater ,圣彼得斯堡和坦帕市 |
| 814 | →宾州, Altoona ,伊利湖和 Punxsutawney |
| 815 | →伊利诺州, La Salle , Joliet 和罗克福德 |
| 816 | →密苏里州,堪萨斯市和圣约瑟 |
| 817 | →德州, Fort Worth , Temple 和 Waco |
| 818 | →加州,洛杉矶北方市郊 |
| 819 | →加拿大,魁北克省, Hull 和 Sherbrooke |
| 847 | →伊利诺州, Evanston , Glenview , Skokie , Waukegan( 芝加哥的北方市郊 ) |
| 860 | →肯乃迪克州,哈法特 |
| 864 | →南卡罗莱那州,格里维尔和斯帕坦堡 |
| 区号 901 – 999 | |
| 900 | →用于大量电话服务 |
| 901 | →田纳西州,孟斐斯 |
| 902 | →加拿大,爱德华王子岛和新斯科舍省全区 |
| 903 | →德州,泰勒和 Texarkana |
| 904 | →佛罗里达州,杰克逊维尔和 Pensacola |
| 905 | →加拿大,安大略省南方 ( 除了多伦多市 ) |
| 906 | →密西根州, Sault Ste. Marie |
| 907 | →阿拉斯加州全区 |
| 908 | →纽泽西州,伊莉莎白和新布兰斯维克 |
| 909 | →加州, Riverside 和圣博那帝诺 |
| 910 | →北卡罗莱那州,温斯顿 – 沙连, Greensboro 和 Fayetteville |
| 911 | →在大多数的区域被使用为火警警报号码 |
| 912 | →乔治亚州, Waycross 和赛凡那 |
| 913 | →堪萨斯州,渥太华和托皮卡 |
| 914 | →纽约州,门罗, Mount Vernon 和 Poughkeepsie |
| 915 | →德州,爱尔巴索 |
| 916 | →加州,圣克里门托和 South Tahoe |
| 917 | →纽约州,纽约市 ( 在 212 或 718 之外的手机或呼叫器区号 ) |
| 918 | →俄克拉荷马州, Muskogee 和 Tulsa |
| 919 | →北卡罗莱那州,格里维尔, Raleigh 和 Williamston |
| 941 | →佛罗里达州,爱汶公园, Fort Myers 和 Winter Haven |
| 954 | →佛罗里达州, Fort Lauderdale |
| 970 | →科罗拉多州, Fort Collins , Grand Junction 和 Vail |
| 972 | →德州超出 214 之区号 |
在美国外如何拨打美国电话?
在号码前拨00(国际冠字)-1(美国区号)-3位区域号-7位电话号。
比如拨打美国洛杉矶:00-1-213-XXXXXXX