跳至正文
首页 » 新闻中心 » 电动自行车 滑板车 22 年出口趋势分 析

电动自行车 滑板车 22 年出口趋势分 析


电动自行车 滑板车 22 年出口趋势分

市场趋势分析,及时掌握中国出口滑板车市场的进口量变化
1、了解哪些国家进口量在增长,哪些国家进口量在下跌
2、下一步需要重点开发哪些国家
3、及时调整市场开发方向
上升市场:
加拿大 进口金额同期上升了 12233
澳大利亚 进口金额同期上升了 44287
印度 进口金额同期上升了 70527
瑞士 进口金额同期上升了 33629
瑞典 进口金额同期上升了 48899
西班牙 进口金额同期上升了 23590
下跌市场:
美国 进口金额同期下跌了-687593
荷兰 进口金额同期下跌了-96197
德国 进口金额同期下跌了-41659

HS
编码: 87116000(电动自行车 滑板车等)
时间:
2022 1 -5

市场趋势 2022 1 -2022 5 月 出口额(美金)

浙江义乌网及义商盟欢迎大家光临义乌!
浙江义乌网及义商盟欢迎大家光临义乌!


市场趋势 2021 1 -2021 5 月 出口额(美金)

滑板车 进口国对比 202101-05VS 202201-05

排名 进口国名称 美元总价 出口数量 排名 进口国名称 FOB美元总价 出口数量 进口国 下降数量(台) 上升数量(台)
1 美国 382,588,408.00 2,323,451.00 1 美国 497,153,469.00 1,635,858.00 美国 -687593
2 荷兰 186,281,945.00 537,475.00 2 荷兰 213,013,357.00 441,278.00 荷兰 -96197
3 德国 102,943,520.00 281,597.00 3 加拿大 119,410,456.00 220,847.00 加拿大 12233
4 韩国 99,164,492.00 214,390.00 4 德国 100,663,469.00 239,938.00 德国 -41659
5 加拿大 83,294,150.00 208,614.00 5 法国 78,154,474.00 282,099.00 法国 -57749
6 俄罗斯联邦 80,881,072.00 381,162.00 6 俄罗斯联邦 72,027,383.00 277,399.00 俄罗斯联邦 -103763
7 法国 73,611,587.00 339,848.00 7 日本 67,941,135.00 148,963.00 日本 -10932
8 日本 67,373,197.00 159,895.00 8 波兰 64,503,502.00 193,371.00 波兰 -145930
9 波兰 66,296,843.00 339,301.00 9 韩国 62,676,150.00 135,829.00 韩国 -78561
10 英国 52,185,045.00 254,802.00 10 澳大利亚 62,433,038.00 148,280.00 澳大利亚 44287
11 中国香港 52,071,748.00 195,365.00 11 泰国 51,771,525.00 192,403.00 泰国 -121191
12 泰国 50,658,506.00 313,594.00 12 意大利 47,572,617.00 179,482.00 意大利 -38786
13 澳大利亚 46,580,284.00 103,993.00 13 印度 45,526,286.00 169,946.00 印度 70527
14 意大利 44,297,273.00 218,268.00 14 土耳其 40,077,015.00 122,146.00 土耳其 21140
15 西班牙 35,953,028.00 132,135.00 15 英国 35,434,682.00 121,783.00 英国 -133019
16 越南 30,351,519.00 98,502.00 16 瑞士 34,334,127.00 68,756.00 瑞士 33629
17 印度 24,902,550.00 99,419.00 17 瑞典 33,623,060.00 95,906.00 瑞典 48899
18 挪威 23,708,343.00 55,660.00 18 挪威 31,702,357.00 79,250.00 挪威 23590
19 土耳其 23,657,607.00 101,006.00 19 西班牙 27,118,820.00 71,882.00 西班牙 -60253
20 比利时 23,286,965.00 108,153.00 20 越南 22,590,996.00 80,218.00 越南 -18284
21 新西兰 18,427,798.00 27,378.00 21 新西兰 21,760,080.00 25,438.00 新西兰 -1940
22 以色列 17,034,049.00 42,182.00 22 比利时 21,212,224.00 81,225.00 比利时 -26928
23 瑞士 16,663,437.00 35,127.00 23 以色列 20,988,506.00 36,892.00 以色列 -5290
24 瑞典 16,373,884.00 47,007.00 24 希腊 20,701,317.00 69,410.00 希腊 38738
25 阿联酋 15,924,177.00 94,064.00 25 菲律宾 19,643,659.00 45,404.00 菲律宾 7247
20211-5月 出口排名 20221-5月 出口排名 市场趋势变化

 

26 哈萨克斯坦 15,524,249.00 91,667.00 26 芬兰 15,583,233.00 43,131.00 芬兰 18321
27 智利 14,280,107.00 53,982.00 27 巴西 14,928,169.00 45,065.00 巴西 -6629
28 罗马尼亚 14,196,179.00 54,716.00 28 阿联酋 13,527,693.00 68,779.00 阿联酋 -25285
29 克罗地亚 13,167,550.00 58,596.00 29 墨西哥 10,423,504.00 39,659.00 墨西哥 15950
30 菲律宾 12,290,492.00 38,157.00 30 克罗地亚 10,253,899.00 35,287.00 克罗地亚 -23309
31 立陶宛 11,628,988.00 40,677.00 31 智利 10,168,427.00 25,851.00 智利 -28131
32 乌克兰 10,978,951.00 40,770.00 32 捷克 9,225,885.00 23,273.00 捷克 -6001
33 巴西 10,439,595.00 51,694.00 33 巴拿马 8,377,697.00 18,062.00 巴拿马 -1433
34 丹麦 9,989,084.00 76,746.00 34 老挝 8,295,109.00 32,933.00 老挝 32508
35 马来西亚 8,853,408.00 39,997.00 35 中国香港 7,949,353.00 32,438.00 中国香港 -162927
36 希腊 8,345,441.00 30,672.00 36 印度尼西亚 7,943,912.00 52,039.00 印度尼西亚 36585
37 葡萄牙 8,011,839.00 22,633.00 37 哥伦比亚 7,716,061.00 17,609.00 哥伦比亚 8742
38 捷克 7,464,943.00 29,274.00 38 葡萄牙 7,427,761.00 24,325.00 葡萄牙 1692
39 芬兰 7,303,326.00 24,810.00 39 丹麦 7,390,324.00 61,609.00 丹麦 -15137
40 古巴 6,780,661.00 14,425.00 40 立陶宛 6,822,766.00 21,407.00 立陶宛 -19270
41 巴拿马 6,694,267.00 19,495.00 41 斯里兰卡 6,790,076.00 13,904.00 斯里兰卡 9311
42 斯洛文尼亚 6,601,335.00 18,199.00 42 罗马尼亚 6,691,314.00 23,802.00 罗马尼亚 -30914
43 秘鲁 5,791,814.00 23,400.00 43 马来西亚 6,575,835.00 23,400.00 马来西亚 -16597
44 沙特阿拉伯 5,554,389.00 66,876.00 44 斯洛文尼亚 6,291,052.00 17,527.00 斯洛文尼亚 -672
45 白俄罗斯 5,447,555.00 20,686.00 45 阿根廷 6,150,923.00 17,026.00 阿根廷 -6253
46 墨西哥 4,527,509.00 23,709.00 46 乌克兰 5,858,364.00 17,743.00 乌克兰 -23027
47 阿根廷 4,480,346.00 23,279.00 47 冰岛 4,878,757.00 6,873.00 冰岛 1983
48 中国台湾 4,342,938.00 13,303.00 48 哈萨克斯坦 4,753,085.00 34,953.00 哈萨克斯坦 -56714
49 科威特 4,309,154.00 24,748.00 49 奥地利 4,654,993.00 12,632.00 奥地利 7301
50 厄瓜多尔 4,095,504.00 14,164.00 50 厄瓜多尔 4,523,513.00 14,977.00 厄瓜多尔 813
51 奥地利 3,807,213.00 5,331.00 51 沙特阿拉伯 4,356,648.00 35,095.00 沙特阿拉伯 -31781
52 哥伦比亚 3,277,909.00 8,867.00 52 古巴 4,104,201.00 5,167.00 古巴 -9258

 

53 匈牙利 2,988,540.00 10,875.00 53 匈牙利 3,463,700.00 12,277.00 匈牙利 1402
54 新加坡 2,948,527.00 10,904.00 54 柬埔寨 2,986,363.00 9,597.00 柬埔寨 7879
55 印度尼西亚 2,488,074.00 15,454.00 55 秘鲁 2,980,791.00 7,235.00 秘鲁 -16165
56 哥斯达黎加 2,396,263.00 6,991.00 56 南非 2,880,588.00 16,439.00 南非 -359
57 南非 2,237,099.00 16,798.00 57 中国台湾 2,814,973.00 8,964.00 中国台湾 -4339
58 卡塔尔 2,139,090.00 6,446.00 58 伊拉克 2,711,779.00 9,567.00 伊拉克 2009
59 冰岛 2,119,436.00 4,890.00 59 白俄罗斯 2,436,020.00 7,472.00 白俄罗斯 -13214
60 埃及 2,025,419.00 12,254.00 60 爱沙尼亚 2,273,688.00 5,255.00 爱沙尼亚 512
61 委内瑞拉 1,761,160.00 4,481.00 61 乌拉圭 2,128,594.00 19,344.00 乌拉圭 10412
62 保加利亚 1,742,001.00 5,847.00 62 新加坡 2,108,172.00 2,861.00 新加坡 -8043
63 塞尔维亚 1,662,334.00 6,075.00 63 哥斯达黎加 1,879,981.00 4,509.00 哥斯达黎加 -2482
64 爱沙尼亚 1,657,688.00 4,743.00 64 吉尔吉斯斯坦 1,664,491.00 6,656.00 吉尔吉斯斯坦 5612
65 乌兹别克斯坦 1,434,038.00 5,401.00 65 牙买加 1,599,279.00 3,838.00 牙买加 1258
66 伊拉克 1,387,040.00 7,558.00 66 圭亚那 1,496,463.00 5,935.00 圭亚那 2485
67 斯洛伐克 1,243,404.00 3,785.00 67 乌兹别克斯坦 1,438,601.00 5,312.00 乌兹别克斯坦 -89
68 牙买加 1,232,819.00 2,580.00 68 保加利亚 1,350,931.00 3,454.00 保加利亚 -2393
69 斯里兰卡 1,176,516.00 4,593.00 69 拉脱维亚 1,312,422.00 4,031.00 拉脱维亚 1223
70 孟加拉国 1,028,172.00 2,763.00 70 阿曼 1,172,789.00 1,852.00 阿曼 -92
71 拉脱维亚 982,428.00 2,808.00 71 摩洛哥 1,113,603.00 6,132.00 摩洛哥 3786
72 巴林 976,679.00 3,771.00 72 多米尼加共和国 1,097,743.00 1,682.00 多米尼加共和国 -12
73 多米尼加共和国 945,575.00 1,694.00 73 斯洛伐克 1,031,657.00 1,592.00 斯洛伐克 -2193
74 伊朗 915,973.00 8,678.00 74 黎巴嫩 1,022,872.00 2,207.00 黎巴嫩 1982
75 尼泊尔联邦民主共和国 832,155.00 1,051.00 75 多哥 981,247.00 1,516.00 多哥 432
76 乌拉圭 829,246.00 8,932.00 76 贝宁 963,405.00 1,039.00 贝宁 610
77 缅甸 826,436.00 2,387.00 77 尼泊尔联邦民主共和国 917,934.00 1,148.00 尼泊尔联邦民主
共和国
97
78 圭亚那 782,300.00 3,450.00 78 塞尔维亚 909,925.00 2,844.00 塞尔维亚 -3231
79 摩洛哥 673,881.00 2,346.00 79 亚美尼亚 748,290.00 1,118.00 亚美尼亚

 

80 危地马拉 645,938.00 1,259.00 80 危地马拉 711,878.00 2,362.00 危地马拉 1103
81 格鲁吉亚 639,734.00 5,424.00 81 卡塔尔 702,542.00 4,351.00 卡塔尔 -2095
82 法属波利尼西亚 633,148.00 996.00 82 孟加拉国 698,552.00 1,698.00 孟加拉国 -1065
83 巴拉圭 452,638.00 9,694.00 83 中国澳门 647,921.00 296.00 中国澳门 251
84 马尔代夫 427,359.00 835.00 84 蒙古 606,921.00 1,217.00 蒙古 -181
85 多民族玻利维亚国 425,947.00 489.00 85 伊朗 548,373.00 1,913.00 伊朗 -6765
86 爱尔兰 397,527.00 1,606.00 86 巴基斯坦 527,254.00 1,872.00 巴基斯坦 1559
87 苏丹 376,008.00 1,059.00 87 马耳他 511,997.00 1,223.00 马耳他 1166
88 柬埔寨 361,222.00 1,718.00 88 留尼汪 473,352.00 467.00 留尼汪 127
89 阿曼 308,938.00 1,944.00 89 爱尔兰 453,632.00 1,604.00 爱尔兰 -2
90 新喀里多尼亚 305,217.00 520.00 90 科威特 418,599.00 2,784.00 科威特 -21964
91 波多黎各 280,625.00 696.00 91 缅甸 417,500.00 1,535.00 缅甸 -852
92 毛里求斯 278,129.00 713.00 92 巴林 414,185.00 2,683.00 巴林 -1088
93 尼日利亚 250,399.00 807.00 93 卢旺达 406,945.00 520.00 卢旺达 516
94 大洋洲其他国家(地区) 232,902.00 494.00 94 马尔代夫 394,498.00 529.00 马尔代夫 -306
95 阿塞拜疆 228,173.00 828.00 95 巴拉圭 357,716.00 5,299.00 巴拉圭 -4395
96 阿尔巴尼亚 224,187.00 2,046.00 96 法属圭亚那 345,984.00 713.00 法属圭亚那 618
97 吉尔吉斯斯坦 210,095.00 1,044.00 97 苏丹 322,482.00 624.00 苏丹 -435
98 贝宁 209,798.00 429.00 98 塞浦路斯 291,739.00 539.00 塞浦路斯 -238
99 摩尔多瓦 187,695.00 848.00 99 利比亚 272,796.00 4,644.00 利比亚 1561
100 蒙古 179,977.00 1,398.00 100 毛里求斯 271,710.00 610.00 毛里求斯 -103
101 塞浦路斯 163,770.00 777.00 101 格鲁吉亚 269,356.00 724.00 格鲁吉亚 -4700
102 黎巴嫩 157,353.00 225.00 102 法属波利尼西亚 265,508.00 256.00 法属波利尼西亚 -740
103 多哥 156,972.00 1,084.00 103 埃塞俄比亚 253,408.00 504.00 埃塞俄比亚 496
104 老挝 155,819.00 425.00 104 坦桑尼亚 231,384.00 566.00 坦桑尼亚 85
105 坦桑尼亚 147,588.00 481.00 105 摩尔多瓦 226,098.00 869.00 摩尔多瓦 21
106 约旦 144,813.00 1,116.00 106 埃及 216,742.00 2,761.00 埃及 -9493

 

107 留尼汪 141,972.00 340.00 107 多民族玻利维亚国 196,419.00 164.00 多民族玻利维亚
-325
108 利比亚 140,668.00 3,083.00 108 瓜德罗普 191,631.00 510.00 瓜德罗普 352
109 塔吉克斯坦 139,898.00 1,180.00 109 吉布提 188,301.00 160.00 吉布提 62
110 巴基斯坦 126,901.00 313.00 110 突尼斯 173,940.00 626.00 突尼斯 142
111 萨尔瓦多 126,675.00 345.00 111 阿尔巴尼亚 152,398.00 2,103.00 阿尔巴尼亚 57
112 突尼斯 123,859.00 484.00 112 塞舌尔 146,877.00 104.00 塞舌尔 89
113 洪都拉斯 103,092.00 1,010.00 113 委内瑞拉 145,697.00 2,286.00 委内瑞拉 -2195
114 肯尼亚 99,115.00 127.00 114 尼日利亚 142,584.00 500.00 尼日利亚 -307
115 刚果(金) 96,568.00 381.00 115 塔吉克斯坦 133,276.00 393.00 塔吉克斯坦 -787
116 津巴布韦 91,020.00 209.00 116 北马其顿共和国 131,699.00 472.00 北马其顿共和国 -16
117 塞内加尔 80,707.00 608.00 117 洪都拉斯 120,961.00 442.00 洪都拉斯 -568
118 阿尔及利亚 76,060.00 2,268.00 118 莫桑比克 108,176.00 131.00 莫桑比克 -80
119 中国澳门 75,997.00 45.00 119 刚果(金) 105,668.00 150.00 刚果(金) -231
120 法属圭亚那 70,808.00 95.00 120 新喀里多尼亚 100,501.00 442.00 新喀里多尼亚 -78
121 马耳他 70,440.00 57.00 121 萨尔瓦多 78,833.00 55.00 萨尔瓦多 -290
122 马提尼克 68,730.00 132.00 122 土库曼斯坦 74,964.00 312.00 土库曼斯坦 304
123 乌干达 63,595.00 115.00 123 阿塞拜疆 74,815.00 335.00 阿塞拜疆 -493
124 瓜德罗普 60,370.00 158.00 124 尼加拉瓜 74,620.00 52.00 尼加拉瓜
125 加纳 55,499.00 395.00 125 科特迪瓦 62,863.00 1,020.00 科特迪瓦 560
126 东帝汶 53,973.00 217.00 126 几内亚 62,458.00 62.00 几内亚 -3
127 马达加斯加 51,237.00 141.00 127 肯尼亚 56,183.00 499.00 肯尼亚 372
128 黑山 50,906.00 320.00 128 加纳 50,354.00 306.00 加纳 -89
129 莫桑比克 45,299.00 211.00 129 阿鲁巴 46,815.00 88.00 阿鲁巴 -18
130 北马其顿共和国 44,595.00 488.00 130 东帝汶 42,117.00 227.00 东帝汶 10
131 阿鲁巴 42,371.00 106.00 131 赞比亚 41,015.00 86.00 赞比亚
132 几内亚 41,071.00 65.00 132 大洋洲其他国家(地区) 40,095.00 39.00 大洋洲其他国家
(地区)
-455
133 吉布提 33,165.00 98.00 133 约旦 36,701.00 217.00 约旦 -899

 

134 马绍尔群岛 30,547.00 71.00 134 塞内加尔 33,700.00 109.00 塞内加尔 -499
135 科特迪瓦 29,614.00 460.00 135 马提尼克 30,009.00 42.00 马提尼克 -90
136 也门 26,764.00 24.00 136 苏里南 28,004.00 170.00 苏里南 -598
137 佛得角 26,000.00 52.00 137 佛得角 24,940.00 69.00 佛得角 17
138 安哥拉 25,480.00 49.00 138 文莱 24,892.00 52.00 文莱 28
139 波黑 19,790.00 41.00 139 安哥拉 22,542.00 103.00 安哥拉 54
140 苏里南 19,403.00 768.00 140 索马里 22,000.00 50.00 索马里 43
141 百慕大 17,040.00 8.00 141 伯利兹 21,234.00 84.00 伯利兹 80
142 厄立特里亚 14,000.00 20.00 142 卢森堡 16,028.00 14.00 卢森堡 10
143 阿富汗 12,797.00 75.00 143 布基纳法索 15,886.00 26.00 布基纳法索 -7
144 塞拉利昂 12,192.00 17.00 144 百慕大 15,263.00 23.00 百慕大 15
145 博茨瓦纳 9,880.00 14.00 145 马绍尔群岛 14,000.00 49.00 马绍尔群岛 -22
146 南苏丹共和国 8,835.00 33.00 146 波多黎各 13,162.00 54.00 波多黎各 -642
147 塞舌尔 8,062.00 15.00 147 乌干达 11,340.00 9.00 乌干达 -106
148 巴布亚新几内亚 7,289.00 48.00 148 津巴布韦 8,598.00 15.00 津巴布韦 -194
149 毛里塔尼亚 6,310.00 104.00 149 开曼群岛 8,072.00 17.00 开曼群岛
150 萨摩亚 5,777.00 43.00 150 安提瓜和巴布达 4,525.00 1.00 安提瓜和巴布达
151 卢森堡 5,176.00 4.00 151 博茨瓦纳 4,337.00 37.00 博茨瓦纳 23
152 圣马丁岛 5,050.00 5.00 152 南苏丹共和国 4,150.00 2.00 南苏丹共和国 -31
153 布基纳法索 4,708.00 33.00 153 海地 3,720.00 4.00 海地
154 叙利亚 4,644.00 125.00 154 加蓬 3,680.00 8.00 加蓬 -10
155 文莱 4,331.00 24.00 155 赤道几内亚 3,150.00 5.00 赤道几内亚 -2
156 特立尼达和多巴哥 3,958.00 6.00 156 毛里塔尼亚 3,069.00 8.00 毛里塔尼亚 -96
157 刚果(布) 3,873.00 30.00 157 汤加 3,009.00 6.00 汤加 2
158 加蓬 3,591.00 18.00 158 斐济 2,322.00 2.00 斐济 -3
159 斐济 3,507.00 5.00 159 刚果(布) 2,204.00 54.00 刚果(布) 24
160 纳米比亚 3,236.00 16.00 160 库腊索岛 1,960.00 2.00 库腊索岛

 

161 卢旺达 3,200.00 4.00 161 纳米比亚 1,746.00 50.00 纳米比亚 34
162 索马里 2,455.00 7.00 162 马达加斯加 1,661.00 7.00 马达加斯加 -134
163 埃塞俄比亚 2,180.00 8.00 163 波黑 1,263.00 17.00 波黑 -24
164 所罗门群岛 2,150.00 3.00 164 喀麦隆 1,150.00 8.00 喀麦隆 3
165 马拉维 1,592.00 4.00 165 巴布亚新几内亚 1,062.00 3.00 巴布亚新几内亚 -45
166 科摩罗 1,505.00 7.00 166 特立尼达和多巴哥 890.00 1.00 特立尼达和多巴
-5
167 巴哈马 1,440.00 120.00 167 也门 750.00 14.00 也门 -10
168 冈比亚 1,115.00 3.00 168 塞拉利昂 732.00 5.00 塞拉利昂 -12
169 多米尼克 1,110.00 6.00 169 利比里亚 714.00 40.00 利比里亚 39
170 伯利兹 1,060.00 4.00 170 几内亚比绍 669.00 1.00 几内亚比绍
171 喀麦隆 877.00 5.00 171 瓦利斯和浮图纳 269.00 2.00 瓦利斯和浮图纳
172 圣卢西亚 579.00 2.00 172 圣马力诺 200.00 1.00 圣马力诺
173 土库曼斯坦 333.00 8.00 173 阿尔及利亚 150.00 2.00 阿尔及利亚 -2266
174 赤道几内亚 301.00 7.00 174 马拉维 88.00 1.00 马拉维 -3
175 利比里亚 300.00 1.00
176 海地 290.00 4.00
177 汤加 67.00 4.00