实施采购地检验监管的义乌市场采购出口化妆品产品类别正面清单、出口国别(地区)正面清单
| 洲 别 | 国家或地区 | 化妆品类别 |
| 亚洲 | 阿富汗 | 成人睫毛用美容化妆品、
成人口唇美容化妆品、 成人眉用美容化妆品、 成人面部用美容化妆品、 成人体用美容化妆品、 成人眼部美容化妆品、 成人口唇淋洗类化妆品、 成人口唇驻留类化妆品、 成人面部淋洗类化妆品、 成人面部膜类化妆品、 成人面部驻留类化妆品、 成人体用淋洗类化妆品、 成人体用膜类化妆品、 成人体用驻留类化妆品(爽身粉除外)、 成人眼部淋洗类化妆品、 成人眼部驻留类化妆品、 成人淋洗类毛发用化妆品、 成人驻留类毛发用化妆品、 成人指(趾)甲护理产品、 发用香精油、 固体香膏(粉)、 面部香精油、 体用香精油、 除臭产品(喷雾除外)。
|
| 阿曼 | ||
| 阿塞拜疆 | ||
| 阿联酋 | ||
| 巴基斯坦 | ||
| 东帝汶 | ||
| 格鲁吉亚 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 哈萨克斯坦 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||
| 黎巴嫩 | ||
| 孟加拉国 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 乌兹别克斯坦 | ||
| 新加坡 | ||
| 伊朗 | ||
| 印度 | ||
| 约旦 | ||
| 越南 | ||
| 中国澳门 | ||
| 中国香港 | ||
| 欧洲 | 阿尔巴尼亚 | |
| 白俄罗斯 | ||
| 北马其顿 | ||
| 波黑 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 黑山共和国 | ||
| 塞尔维亚 | ||
| 非洲 | 阿尔及利亚 | |
| 安哥拉 | ||
| 多哥 | ||
| 吉布提 | ||
| 几内亚 | ||
| 加纳 | ||
| 喀麦隆 | ||
| 科摩罗 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 莫桑比克 | ||
| 纳米比亚 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 塞内加尔 | ||
| 索马里 | ||
| 苏丹 | ||
| 乌拉圭 | ||
| 也门 | ||
| 伊拉克 | ||
| 美洲 | 阿根廷 | |
| 巴拉圭 | ||
| 巴西 | ||
| 巴拿马 | ||
| 秘鲁 | ||
| 厄瓜多尔 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 哥斯达黎加 | ||
| 古巴 | ||
| 委内瑞拉 | ||
| 智利 |